Free Reference Guide
Carrier Oil Properties Guide
Compare absorption rates, comedogenic ratings, and best uses for carrier oils in soap making, skincare, and aromatherapy.
Our Carrier Oils
Oils we stock or are adding soon. Click oil name to view product page.
| Oil Name | Comedogenic | Status |
|---|---|---|
| Apricot Kernel Oil — Cold-Pressed | 2 Low | Available |
| Extra Virgin Olive Oil — Cosmetic Grade | 2 Low | Available |
| Grape Seed Oil — Cold-Pressed | 1 Very Low | Available |
| Turkish Laurel Berry Oil | 2 Low | Available |
| Turkish Premium Black Seed Oil | 2 Low | Available |
| Fig Seed Oil — Cold-Pressed | 2 Low | Coming Soon |
| Pomegranate Seed Oil — Cold-Pressed | 1 Very Low | Coming Soon |
| Rose Hip Seed Oil — Cold-Pressed | 1 Very Low | Coming Soon |
| Sesame Oil — Cold-Pressed | 1 Very Low | Coming Soon |
| Sweet Almond Oil — Cold-Pressed | 2 Low | Coming Soon |
Understanding Oil Properties
Comedogenic Rating (0-5)
0-1: Non-comedogenic. 2: Low risk. 3: Moderate. 4-5: May clog pores. Choose 0-1 for acne-prone and facial formulas.
Absorption Rate
Fast-absorbing oils (grapeseed, apricot kernel) leave little residue. Slow-absorbing oils (olive, castor) provide longer slip time.
Soap Making SAP Values
Need lye amounts? Visit the Saponification Chart for NaOH & KOH values.