Free Reference Tool
Saponification Values Chart for Soap Makers
SAP values tell you exactly how much lye (NaOH or KOH) is needed to saponify each gram of oil. Use this chart to formulate cold process, hot process, and liquid soap recipes.
NaOH Formula (Bar / Hard Soap)
NaOH (g) = Oil (g) × SAPNaOH
Water: 33–38% of NaOH weight
KOH Formula (Liquid / Paste Soap)
KOH (g) = Oil (g) × SAPKOH ÷ purity
Commercial KOH ≈ 90% pure. Adjust accordingly.
40 Oils — NaOH & KOH SAP Values
Click column headers to sort. Use Lye Calculator →
| Oil | NaOH SAP | KOH SAP |
|---|---|---|
| Olive Oil | 0.1353 | 0.1895 |
| Coconut Oil (76deg) | 0.1903 | 0.2666 |
| Palm Oil | 0.1413 | 0.1979 |
| Sweet Almond Oil | 0.136 | 0.1906 |
| Castor Oil | 0.1286 | 0.1801 |
| Apricot Kernel Oil | 0.135 | 0.189 |
| Grape Seed Oil | 0.1265 | 0.1773 |
| Black Seed Oil | 0.1365 | 0.1914 |
| Laurus nobilis fruit oil | 0.144 | 0.202 |
| Sunflower Oil | 0.1355 | 0.1898 |
| Avocado Oil | 0.1339 | 0.1875 |
| Shea Butter | 0.1282 | 0.1795 |
| Cocoa Butter | 0.1378 | 0.193 |
| Mango Butter | 0.1371 | 0.192 |
| Jojoba Oil | 0.069 | 0.0966 |
| Hemp Seed Oil | 0.1345 | 0.1883 |
| Rice Bran Oil | 0.1284 | 0.1798 |
| Sesame Oil | 0.1334 | 0.1868 |
| Babassu Oil | 0.1749 | 0.2449 |
| Palm Kernel Oil | 0.156 | 0.2184 |
| Lard | 0.1408 | 0.1972 |
| Tallow (Beef) | 0.1419 | 0.1987 |
| Argan Oil | 0.1362 | 0.1907 |
| Canola Rapeseed Oil | 0.1328 | 0.186 |
| Soybean Oil | 0.1358 | 0.1902 |
| Neem Oil | 0.1387 | 0.1942 |
| Tamanu Oil | 0.141 | 0.1974 |
| Pomegranate Seed Oil | 0.13 | 0.182 |
| Rose Hip Seed Oil | 0.1378 | 0.193 |
| Fig Seed Oil | 0.135 | 0.189 |
| Kukui Nut Oil | 0.1351 | 0.1892 |
| Meadowfoam Seed Oil | 0.1197 | 0.1676 |
| Evening Primrose Oil | 0.1358 | 0.1902 |
| Flax Seed Oil | 0.1358 | 0.1902 |
| Walnut Oil | 0.1353 | 0.1894 |
| Cherry Kernel Oil | 0.1389 | 0.1945 |
| St. Johns Wort Oil | 0.1353 | 0.1895 |
| Calendula Oil | 0.1353 | 0.1895 |
| Hazelnut Oil | 0.1356 | 0.1899 |
| Pumpkin Seed Oil | 0.1331 | 0.1864 |
Example Calculation
Recipe
300g Olive Oil (30%)
200g Coconut Oil (20%)
500g Palm Oil (50%)
NaOH Calculation
300 × 0.1353 = 40.59g
200 × 0.1903 = 38.06g
500 × 0.1413 = 70.65g
Total NaOH: 149.30g
Water: ∼49g (33%)
Tips
- Always add lye to water (never reverse)
- Wear gloves and goggles
- Use 5% superfat for skin safety
- Cure bar soap 4–6 weeks




